ÖVSV - Landesverbände -> | AMRS |  OE1 |  OE2 |  OE3 |  OE4 |  OE5 |  OE6 |  OE7 |  OE8 |  OE9 |     

VHF-Region-1  2006

Wert.
gruppe
Band Kategorie Call Locator QSO Punkte km/QSO Squ. Länder QDX Höhe
NN
Pwr. Antenne
1 2 m Single Op                       
      OE3REC JN88HE 224 58900 263 48 14 636 150 150 13 El. Yagi
      OE1CWJ JN88EE 189 48992 260 44 13 656 200 300 2 x 9 El. Yagi
      OE3EFS JN78TE 110 41006 373 49 16 671 270 150 14 El. Yagi
      OE8GMQ/8 JN66RS 129 34341 267 34 12 733 2100 100 13 El. Yagi
      OE1DWC JN88EG 108 25345 235 29 12 632 156 90 13 El. Yagi
      OE6GRG JN77UO 100 24247 243 30 13 557 700 100 13 El. Yagi
      OE1ILW/3 JN87AN 52 11624 224 22 10 632 990 100 8 El. Yagi
      OE7BJT JN67EL 35 9459 271 0 0 0 670 45 X-Quad
      OE9SEI JN47UJ 9 826 92 3 4 175 425 25 GP
01X 2 m Single Op  
QRP
                     
      OE6WIG/6 JN77XM 434 126283 291 66 16 950 1750 30 14 El. Yagi
      OE6DRG/6 JN77KC 231 74690 324 49 14 1000 1650 30 2 x 7 El. Yagi
      OE5BGN/5 JN78BO 216 65325 303 54 15 803 900 30 2 x 9 El. Yagi
      OE6KDG/6 JN77EG 104 25443 245 33 10 656 1780 18 9 El. Yagi
      OE3MDB JN88JB 103 23673 230 27 12 630 178 25 11 El. Yagi
      OE3GRA JN88AB 87 19440 224 29 12 620 340 25 11 El. Yagi
      OE3PYC JN88GE 49 12326 252 25 13 618 158 25 9 El. Yagi
      OE5HPM JN68NE 37 8854 240 15 6 447 450 30 12 El. Yagi
      OE5KAP JN67WV 29 7057 244 13 7 482 510 5 4 El. Yagi
2 2 m Multi Op                       
      OE5D JN68PC 589 215968 367 88 21 958 700 500 2 x 11 El. Flexa
      OE3XOB/3 JN77XX 492 159451 325 81 19 976 1049 300 2 x 9 El. Tonna
      OE8GVK/3 JN88GR 356 92592 261 58 16 779 410 400 12 El. Yagi

Letzte Aktualisierung 18.11.2006
@by OE3FKS, Franz Koci
Zum Seitenanfang Druckversion  Impressum